<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boğazlıyan Teknoloji Portalı &#187; Dersler</title>
	<atom:link href="http://www.bogazliyanegitici.com/category/dersler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogazliyanegitici.com</link>
	<description>Boğazlıyan Bilgi ve Teknoloji Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Uygulamalar ve İstenmeyen İçerik Paylaşımları</title>
		<link>http://www.bogazliyanegitici.com/site-tanitimlari/facebook-uygulamalar-ve-istenmeyen-icerik-paylasimlari.html</link>
		<comments>http://www.bogazliyanegitici.com/site-tanitimlari/facebook-uygulamalar-ve-istenmeyen-icerik-paylasimlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet AKINOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Site Tanıtımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogazliyanegitici.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;ta otomatik olarak yayınlanan ve istenmeyen içerikler kullanıcıları bayağı rahatsız etmeye başladı. müstehcen ve siyasi paylaşımlar ve bunlara yapılan otomatik yorumlardan dolayı kullanıcılar mağdur durumda kalıyorlar. Aslında bu tamamen kullanıcının elinde olan bir durumdur. Uygulamalara verilen izinlerden dolayı kullanıcılar içerik yayınlama kişisel-profil bilgilerine erişme ve duvara yazı yazma hakkını uygulamalara vermiş oluyorlar. Profil bilgilerini erişime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogazliyanegitici.com/site-tanitimlari/facebook-uygulamalar-ve-istenmeyen-icerik-paylasimlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 Dersleri Giriş</title>
		<link>http://www.bogazliyanegitici.com/dersler/photoshop-cs4-dersleri-giris.html</link>
		<comments>http://www.bogazliyanegitici.com/dersler/photoshop-cs4-dersleri-giris.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet AKINOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogazliyanegitici.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop CS4 dersleri   Arayüz Turu A    Menü Çubuğu B    Seçenekler Çubuğu C    Araçlar Paneli D    Paneller E    Sekme F    Resim Dosyası Çalışma Alanı Çalışma Alanı; Resim dosyalarının düzenlendiği ortamdır. Çalışma Alanında, Menü Çubuğu, Seçenekler Çubuğu, Araçlar Paneli ve Paneller bulunur. Bu çubuklar, araçlar ve paneller ile resim dosyası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogazliyanegitici.com/dersler/photoshop-cs4-dersleri-giris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Fireworks ile Resim Maskeleme</title>
		<link>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/adobe-fireworks-ile-resim-maskeleme.html</link>
		<comments>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/adobe-fireworks-ile-resim-maskeleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet AKINOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogazliyanegitici.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Fireworks CS3 Programı ile Resim maskeleme nanıl yapılır? Video anlatımlıu ders aşaıdaki gibidir. Fireworks ile Resim Maskeleme from makinol on Vimeo. Videoyu bilgisayarınıza indirmek için Tıklayın&#8230; Bu yazı toplam 1606 kere okunmuştur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/adobe-fireworks-ile-resim-maskeleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resim İşleme Programı  &#8220;Adobe Fireworks CS3</title>
		<link>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/resim-isleme-programi-adobe-fireworks-cs3.html</link>
		<comments>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/resim-isleme-programi-adobe-fireworks-cs3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet AKINOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogazliyanegitici.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[İlk Ders BİTMAP DÜZENLEME Macromedia Fireworks hem Bitmap (yani piksel tabanlı) düzenleme ortamı hem de vektörel bir çizim programıdır. Bu iki çizim yöntemi Fireworks uygulamasında birleserek size güçlü ve çok yönlü bir araçlar kümesi sunar. Bitmap&#8217;ler, piksellerden olusan resimlerdir. Bir tuval üzerindeki bir resimde oldugu gibi, bir hatayı kaldıramazsınız; bu hatayı silmeli veya hatayı &#8220;boyayarak&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/resim-isleme-programi-adobe-fireworks-cs3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektörel Animasyon ve Grafik Hazırlama Programı &#8220;Adobe Flash&#8221;</title>
		<link>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/vektorel-animasyon-ve-grafik-hazirlama-programi-adobe-flash.html</link>
		<comments>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/vektorel-animasyon-ve-grafik-hazirlama-programi-adobe-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet AKINOL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler]]></category>
		<category><![CDATA[Programlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogazliyanegitici.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[FLASH&#8217;A GİRİŞ Flash, Macromedia firmasının ürettigi vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash’ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki konum ve hareketlerini kafanızda canlandırdıktan sonra bunların içinde bulundugu bir senaryoyu tasarlamalısınız. lk asamada karmasık canlandırmalar yerine daha kolay ve basit düzeyde animasyon ve projeler hazırlamalıyız. Tabii her yaptıgımız animasyona daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogazliyanegitici.com/programlar/vektorel-animasyon-ve-grafik-hazirlama-programi-adobe-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

